Die HPCO-Sites
An dieser Stelle werden die einzelnen Sites aufgelistet, die auf dem HPCO-System basieren. Alle sind mit der gleichen Methodik entstanden, so dass eine Übertragbarkeit gegeben ist - ein "nettes Element" auf einer Site kann recht einfach auf einer anderen Site verwendet werden.
| Icon | Site | Beschreibung |
| Wibbeler Hochwasserschutz, Münster | Erste, etwas größere Website; entstanden 2005. Hohe Ansprüche an inhaltliche und sprachliche Qualität. | |
| AQUABURG Hochwasserschutz GmbH, Münster | Übersichtsseite zu den AQUABURG-Produkten. Entstanden 2011. | |
| Peterjohann Consulting, Ladbergen & München | Mittelgroße Website; entstanden 2005. Ursprünglich nur als elektronische Visitenkarte gedacht, inzwischen aber mit vielen, hochwertigen Inhalten (Projektmanagement, Business Process Management, Requirements Engineering) versehen. | |
| Architekturbüro Kammann, Ladbergen | Kleinere Website basierend auf Bildern; entstanden 2005. | |
| Peterjohann Immobilien, Ladbergen | Kleine Website (elektronische Visitenkarte); entstanden 2006. | |
| Schützenverein Ladbergen-Hölter | Mittelgroße Website mit vielen Bilder; entstanden 2006, ausgebaut 2007, stark erweitert ab 2011. | |
| Heimatverein Ladbergen | Kleine Website, begonnen 2007, Ausbau kontinuierlich. | |
| Eva Maria Wennmacher | Kleine Website, 2014 erstellt. |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2014 © HPCO, 2006-2018